Browse typical monthly rents across 29 European cities. Filter by city tier to find your market.
| City | Country | Tier | Studio | 1-Bed | 2-Bed | 3-Bed | vs US | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga | Latvia | Budget | €350–€600 | €450–€850 | €650–€1,200 | €900–€1,700 | 38% | Guide → |
| Vilnius | Lithuania | Budget | €330–€580 | €420–€820 | €620–€1,150 | €850–€1,600 | 35% | Guide → |
| Tallinn | Estonia | Budget | €400–€700 | €550–€1,050 | €780–€1,450 | €1,050–€1,900 | 44% | Guide → |
| Warsaw | Poland | Budget | €380–€700 | €500–€1,000 | €700–€1,350 | €950–€1,800 | 40% | Guide → |
| Bucharest | Romania | Budget | €300–€560 | €400–€800 | €580–€1,100 | €800–€1,550 | 33% | Guide → |
| Sofia | Bulgaria | Budget | €280–€520 | €370–€750 | €550–€1,050 | €750–€1,450 | 30% | Guide → |
| Zagreb | Croatia | Budget | €380–€680 | €500–€960 | €700–€1,300 | €950–€1,750 | 39% | Guide → |
| Bratislava | Slovakia | Budget | €420–€760 | €560–€1,050 | €780–€1,450 | €1,050–€1,900 | 43% | Guide → |
| Ljubljana | Slovenia | Budget | €450–€820 | €600–€1,150 | €850–€1,550 | €1,120–€2,050 | 47% | Guide → |
| Athens | Greece | Moderate | €400–€780 | €550–€1,100 | €800–€1,550 | €1,080–€2,100 | 45% | Guide → |
| Lisbon | Portugal | Moderate | €700–€1,350 | €950–€1,900 | €1,350–€2,600 | €1,800–€3,500 | 68% | Guide → |
| Madrid | Spain | Moderate | €700–€1,350 | €950–€1,900 | €1,300–€2,550 | €1,750–€3,400 | 65% | Guide → |
| Rome | Italy | Moderate | €650–€1,280 | €900–€1,800 | €1,250–€2,450 | €1,700–€3,300 | 62% | Guide → |
| Prague | Czechia | Moderate | €550–€1,050 | €740–€1,480 | €1,050–€2,000 | €1,400–€2,650 | 52% | Guide → |
| Budapest | Hungary | Moderate | €450–€860 | €600–€1,200 | €860–€1,650 | €1,150–€2,200 | 46% | Guide → |
| Valletta | Malta | Moderate | €700–€1,350 | €950–€1,900 | €1,350–€2,550 | €1,800–€3,400 | 58% | Guide → |
| Nicosia | Cyprus | Moderate | €550–€1,050 | €740–€1,480 | €1,050–€2,000 | €1,400–€2,650 | 54% | Guide → |
| Paris | France | Moderate | €900–€1,900 | €1,300–€2,700 | €1,900–€3,800 | €2,600–€5,200 | 88% | Guide → |
| Berlin | Germany | Premium | €750–€1,500 | €1,050–€2,100 | €1,500–€3,000 | €2,050–€4,100 | 75% | Guide → |
| Amsterdam | Netherlands | Premium | €1,100–€2,200 | €1,550–€3,100 | €2,200–€4,300 | €3,000–€5,900 | 96% | Guide → |
| Vienna | Austria | Premium | €750–€1,500 | €1,050–€2,100 | €1,500–€2,900 | €2,000–€3,950 | 78% | Guide → |
| Dublin | Ireland | Premium | €1,300–€2,600 | €1,800–€3,600 | €2,500–€5,000 | €3,400–€6,800 | 102% | Guide → |
| Stockholm | Sweden | Premium | €900–€1,800 | €1,280–€2,550 | €1,800–€3,550 | €2,450–€4,800 | 88% | Guide → |
| Copenhagen | Denmark | Premium | €1,000–€2,000 | €1,400–€2,800 | €2,000–€3,950 | €2,700–€5,350 | 95% | Guide → |
| Helsinki | Finland | Premium | €850–€1,700 | €1,200–€2,400 | €1,700–€3,350 | €2,300–€4,500 | 84% | Guide → |
| Brussels | Belgium | Premium | €750–€1,500 | €1,050–€2,100 | €1,500–€2,900 | €2,000–€3,950 | 76% | Guide → |
| Luxembourg | Luxembourg | Premium | €1,100–€2,250 | €1,600–€3,200 | €2,250–€4,400 | €3,050–€6,000 | 104% | Guide → |
| Bern | Switzerland | Premium | €1,400–€2,750 | €1,950–€3,900 | €2,750–€5,400 | €3,750–€7,300 | 128% | Guide → |
| London | United Kingdom | Premium | €1,400–€2,800 | €2,000–€4,000 | €2,800–€5,500 | €3,800–€7,500 | 98% | Guide → |
Key differences between the US rental market and what you’ll find in European cities.
Our specialists help you navigate visas, rentals and the first months on the ground.
Schedule Free Consultation